세계시 : UT1
주요 시간 체계
지구시 | 지구시(TT)는 천문학 표준 시간이다. 천체 위치를 계산하는 기준점이다. 국제원자시보다 32.184초 빠르며, 지구 자전과 무관한 균일한 시간 체계다.TT = Terrestrial Time |
국제원자시 | 국제원자시(TAI)는 세슘 원자가 방출한 복사선이 9,192,631,770번 진동하는 시간을 1초로 규정했다. 지구 자전과 무관한 균일한 시간 체계다.TAI = International Atomic Time |
세계협정시 | 세계협정시(UTC)는 일상 생활에서 사용되는 세계 표준 시간이다. 국제원자시에 윤초(지구 자전 변동값)를 반영한다. 지구 자전과 관련된 불균일한 시간 체계다.UTC = Coordinated Universal Time |
세계시 | 세계시(UT1)는 지구 자전에 기초한 시간이다. 천체 위치를 기반으로 측정되며, 천문학에서 가장 중요한 「실제 시간」이다. 세계협정시는 세계시와 0.9초 이상 차이(DUT1)가 발생하면 윤초로 시간을 보정한다. 지구 자전과 관련된 불균일한 시간 체계다.UT = Universal Time |
UTC | 로딩 중… |
UT1 | 로딩 중… |
TAI | 로딩 중… |
TT | 로딩 중… |
윤 초 (DUT1±0.9) |
D U T 1 (UT1-UTC) |
델 타 T (TT-UT1) |
초 | 초 | 초 |
업데이트 : IERS Bulletin A |
델타T : 개요
지구시(TT) – 세계시(UT1)
지구시(TT) – 세계시(UT1)
천문 현상이 발생하는 시간은 지구시(가상 시간)로 계산된다. 지구시는 원자 운동에 기초한 균일한 시간 체계다. 낮과 밤이 반복되는 일상생활은 세계시(실제 시간)를 따른다. 세계시는 자전 운동에 기초한 불균일한 시간 체계다. 계산 편의상 지구시로 예측한 천체 위치는 세계시로 조정되는 과정을 거쳐야 한다. 이 차이는 천체 물리학에서 「델타T」라고 부른다. 델타T는 천문학적 계산뿐만 아니라 우주 탐사와 인공위성 궤도에도 중요한 개념이다.
「데이터 : 미국 해군 천문대」
발표일 | 델타T | 증감 |
1973 02 01 | 43.4724 | N/A |
1973 03 01 | 43.5648 | 0.0924 |
1973 04 01 | 43.6737 | 0.1089 |
1973 05 01 | 43.7782 | 0.1045 |
1973 06 01 | 43.8763 | 0.0981 |
1973 07 01 | 43.9562 | 0.0799 |
1973 08 01 | 44.0315 | 0.0753 |
1973 09 01 | 44.1132 | 0.0817 |
1973 10 01 | 44.1982 | 0.0850 |
1973 11 01 | 44.2952 | 0.0970 |
1973 12 01 | 44.3936 | 0.0984 |
1974 01 01 | 44.4841 | 0.0905 |
1974 02 01 | 44.5646 | 0.0805 |
1974 03 01 | 44.6425 | 0.0779 |
1974 04 01 | 44.7386 | 0.0961 |
1974 05 01 | 44.8370 | 0.0984 |
1974 06 01 | 44.9302 | 0.0932 |
1974 07 01 | 44.9986 | 0.0684 |
1974 08 01 | 45.0584 | 0.0598 |
1974 09 01 | 45.1284 | 0.0700 |
1974 10 01 | 45.2064 | 0.0780 |
1974 11 01 | 45.2980 | 0.0916 |
1974 12 01 | 45.3897 | 0.0917 |
1975 01 01 | 45.4761 | 0.0864 |
1975 02 01 | 45.5632 | 0.0871 |
1975 03 01 | 45.6450 | 0.0818 |
1975 04 01 | 45.7375 | 0.0925 |
1975 05 01 | 45.8284 | 0.0909 |
1975 06 01 | 45.9133 | 0.0849 |
1975 07 01 | 45.9820 | 0.0687 |
1975 08 01 | 46.0407 | 0.0587 |
1975 09 01 | 46.1067 | 0.0660 |
1975 10 01 | 46.1825 | 0.0758 |
1975 11 01 | 46.2789 | 0.0964 |
1975 12 01 | 46.3713 | 0.0924 |
1976 01 01 | 46.4567 | 0.0854 |
1976 02 01 | 46.5445 | 0.0878 |
1976 03 01 | 46.6311 | 0.0866 |
1976 04 01 | 46.7302 | 0.0991 |
1976 05 01 | 46.8284 | 0.0982 |
1976 06 01 | 46.9247 | 0.0963 |
1976 07 01 | 46.9970 | 0.0723 |
1976 08 01 | 47.0709 | 0.0739 |
1976 09 01 | 47.1451 | 0.0742 |
1976 10 01 | 47.2362 | 0.0911 |
1976 11 01 | 47.3413 | 0.1051 |
1976 12 01 | 47.4319 | 0.0906 |
1977 01 01 | 47.5214 | 0.0895 |
1977 02 01 | 47.6049 | 0.0835 |
1977 03 01 | 47.6837 | 0.0788 |
1977 04 01 | 47.7781 | 0.0944 |
1977 05 01 | 47.8771 | 0.0990 |
1977 06 01 | 47.9687 | 0.0916 |
1977 07 01 | 48.0348 | 0.0661 |
1977 08 01 | 48.0942 | 0.0594 |
1977 09 01 | 48.1608 | 0.0666 |
1977 10 01 | 48.2460 | 0.0852 |
1977 11 01 | 48.3439 | 0.0979 |
1977 12 01 | 48.4355 | 0.0916 |
1978 01 01 | 48.5344 | 0.0989 |
1978 02 01 | 48.6325 | 0.0981 |
1978 03 01 | 48.7294 | 0.0969 |
1978 04 01 | 48.8365 | 0.1071 |
1978 05 01 | 48.9353 | 0.0988 |
1978 06 01 | 49.0319 | 0.0966 |
1978 07 01 | 49.1013 | 0.0694 |
1978 08 01 | 49.1591 | 0.0578 |
1978 09 01 | 49.2286 | 0.0695 |
1978 10 01 | 49.3070 | 0.0784 |
1978 11 01 | 49.4018 | 0.0948 |
1978 12 01 | 49.4945 | 0.0927 |
1979 01 01 | 49.5861 | 0.0916 |
1979 02 01 | 49.6805 | 0.0944 |
1979 03 01 | 49.7602 | 0.0797 |
1979 04 01 | 49.8556 | 0.0954 |
1979 05 01 | 49.9489 | 0.0933 |
1979 06 01 | 50.0347 | 0.0858 |
1979 07 01 | 50.1019 | 0.0672 |
1979 08 01 | 50.1622 | 0.0603 |
1979 09 01 | 50.2260 | 0.0638 |
1979 10 01 | 50.2968 | 0.0708 |
1979 11 01 | 50.3831 | 0.0863 |
1979 12 01 | 50.4599 | 0.0768 |
1980 01 01 | 50.5387 | 0.0788 |
1980 02 01 | 50.6160 | 0.0773 |
1980 03 01 | 50.6866 | 0.0706 |
1980 04 01 | 50.7658 | 0.0792 |
1980 05 01 | 50.8454 | 0.0796 |
1980 06 01 | 50.9187 | 0.0733 |
1980 07 01 | 50.9761 | 0.0574 |
1980 08 01 | 51.0278 | 0.0517 |
1980 09 01 | 51.0843 | 0.0565 |
1980 10 01 | 51.1538 | 0.0695 |
1980 11 01 | 51.2319 | 0.0781 |
1980 12 01 | 51.3063 | 0.0744 |
1981 01 01 | 51.3808 | 0.0745 |
1981 02 01 | 51.4526 | 0.0718 |
1981 03 01 | 51.5160 | 0.0634 |
1981 04 01 | 51.5985 | 0.0825 |
1981 05 01 | 51.6809 | 0.0824 |
1981 06 01 | 51.7573 | 0.0764 |
1981 07 01 | 51.8133 | 0.0560 |
1981 08 01 | 51.8532 | 0.0399 |
1981 09 01 | 51.9014 | 0.0482 |
1981 10 01 | 51.9603 | 0.0589 |
1981 11 01 | 52.0328 | 0.0725 |
1981 12 01 | 52.0985 | 0.0657 |
1982 01 01 | 52.1668 | 0.0683 |
1982 02 01 | 52.2316 | 0.0648 |
1982 03 01 | 52.2938 | 0.0622 |
1982 04 01 | 52.3680 | 0.0742 |
1982 05 01 | 52.4465 | 0.0785 |
1982 06 01 | 52.5180 | 0.0715 |
1982 07 01 | 52.5751 | 0.0571 |
1982 08 01 | 52.6178 | 0.0427 |
1982 09 01 | 52.6668 | 0.0490 |
1982 10 01 | 52.7340 | 0.0672 |
1982 11 01 | 52.8056 | 0.0716 |
1982 12 01 | 52.8792 | 0.0736 |
1983 01 01 | 52.9565 | 0.0773 |
1983 02 01 | 53.0445 | 0.0880 |
1983 03 01 | 53.1268 | 0.0823 |
1983 04 01 | 53.2197 | 0.0929 |
1983 05 01 | 53.3024 | 0.0827 |
1983 06 01 | 53.3747 | 0.0723 |
1983 07 01 | 53.4335 | 0.0588 |
1983 08 01 | 53.4778 | 0.0443 |
1983 09 01 | 53.5300 | 0.0522 |
1983 10 01 | 53.5845 | 0.0545 |
1983 11 01 | 53.6523 | 0.0678 |
1983 12 01 | 53.7256 | 0.0733 |
1984 01 01 | 53.7882 | 0.0626 |
1984 02 01 | 53.8367 | 0.0485 |
1984 03 01 | 53.8830 | 0.0463 |
1984 04 01 | 53.9443 | 0.0613 |
1984 05 01 | 54.0042 | 0.0599 |
1984 06 01 | 54.0536 | 0.0494 |
1984 07 01 | 54.0856 | 0.0320 |
1984 08 01 | 54.1084 | 0.0228 |
1984 09 01 | 54.1463 | 0.0379 |
1984 10 01 | 54.1914 | 0.0451 |
1984 11 01 | 54.2452 | 0.0538 |
1984 12 01 | 54.2958 | 0.0506 |
1985 01 01 | 54.3427 | 0.0469 |
1985 02 01 | 54.3911 | 0.0484 |
1985 03 01 | 54.4320 | 0.0409 |
1985 04 01 | 54.4898 | 0.0578 |
1985 05 01 | 54.5456 | 0.0558 |
1985 06 01 | 54.5977 | 0.0521 |
1985 07 01 | 54.6355 | 0.0378 |
1985 08 01 | 54.6532 | 0.0177 |
1985 09 01 | 54.6776 | 0.0244 |
1985 10 01 | 54.7174 | 0.0398 |
1985 11 01 | 54.7741 | 0.0567 |
1985 12 01 | 54.8253 | 0.0512 |
1986 01 01 | 54.8713 | 0.0460 |
1986 02 01 | 54.9161 | 0.0448 |
1986 03 01 | 54.9581 | 0.0420 |
1986 04 01 | 54.9997 | 0.0416 |
1986 05 01 | 55.0476 | 0.0479 |
1986 06 01 | 55.0912 | 0.0436 |
1986 07 01 | 55.1132 | 0.0220 |
1986 08 01 | 55.1328 | 0.0196 |
1986 09 01 | 55.1532 | 0.0204 |
1986 10 01 | 55.1898 | 0.0366 |
1986 11 01 | 55.2416 | 0.0518 |
1986 12 01 | 55.2838 | 0.0422 |
1987 01 01 | 55.3222 | 0.0384 |
1987 02 01 | 55.3613 | 0.0391 |
1987 03 01 | 55.4063 | 0.0450 |
1987 04 01 | 55.4629 | 0.0566 |
1987 05 01 | 55.5111 | 0.0482 |
1987 06 01 | 55.5524 | 0.0413 |
1987 07 01 | 55.5812 | 0.0288 |
1987 08 01 | 55.6004 | 0.0192 |
1987 09 01 | 55.6262 | 0.0258 |
1987 10 01 | 55.6656 | 0.0394 |
1987 11 01 | 55.7168 | 0.0512 |
1987 12 01 | 55.7698 | 0.0530 |
1988 01 01 | 55.8197 | 0.0499 |
1988 02 01 | 55.8615 | 0.0418 |
1988 03 01 | 55.9130 | 0.0515 |
1988 04 01 | 55.9663 | 0.0533 |
1988 05 01 | 56.0220 | 0.0557 |
1988 06 01 | 56.0700 | 0.0480 |
1988 07 01 | 56.0939 | 0.0239 |
1988 08 01 | 56.1105 | 0.0166 |
1988 09 01 | 56.1314 | 0.0209 |
1988 10 01 | 56.1611 | 0.0297 |
1988 11 01 | 56.2068 | 0.0457 |
1988 12 01 | 56.2583 | 0.0515 |
1989 01 01 | 56.3000 | 0.0417 |
1989 02 01 | 56.3399 | 0.0399 |
1989 03 01 | 56.3790 | 0.0391 |
1989 04 01 | 56.4283 | 0.0493 |
1989 05 01 | 56.4804 | 0.0521 |
1989 06 01 | 56.5352 | 0.0548 |
1989 07 01 | 56.5697 | 0.0345 |
1989 08 01 | 56.5983 | 0.0286 |
1989 09 01 | 56.6328 | 0.0345 |
1989 10 01 | 56.6739 | 0.0411 |
1989 11 01 | 56.7332 | 0.0593 |
1989 12 01 | 56.7972 | 0.0640 |
1990 01 01 | 56.8553 | 0.0581 |
1990 02 01 | 56.9111 | 0.0558 |
1990 03 01 | 56.9755 | 0.0644 |
1990 04 01 | 57.0471 | 0.0716 |
1990 05 01 | 57.1136 | 0.0665 |
1990 06 01 | 57.1738 | 0.0602 |
1990 07 01 | 57.2226 | 0.0488 |
1990 08 01 | 57.2597 | 0.0371 |
1990 09 01 | 57.3073 | 0.0476 |
1990 10 01 | 57.3643 | 0.0570 |
1990 11 01 | 57.4334 | 0.0691 |
1990 12 01 | 57.5016 | 0.0682 |
1991 01 01 | 57.5653 | 0.0637 |
1991 02 01 | 57.6333 | 0.0680 |
1991 03 01 | 57.6973 | 0.0640 |
1991 04 01 | 57.7711 | 0.0738 |
1991 05 01 | 57.8407 | 0.0696 |
1991 06 01 | 57.9058 | 0.0651 |
1991 07 01 | 57.9576 | 0.0518 |
1991 08 01 | 57.9975 | 0.0399 |
1991 09 01 | 58.0426 | 0.0451 |
1991 10 01 | 58.1043 | 0.0617 |
1991 11 01 | 58.1679 | 0.0636 |
1991 12 01 | 58.2389 | 0.0710 |
1992 01 01 | 58.3092 | 0.0703 |
1992 02 01 | 58.3833 | 0.0741 |
1992 03 01 | 58.4537 | 0.0704 |
1992 04 01 | 58.5401 | 0.0864 |
1992 05 01 | 58.6228 | 0.0827 |
1992 06 01 | 58.6917 | 0.0689 |
1992 07 01 | 58.7410 | 0.0493 |
1992 08 01 | 58.7836 | 0.0426 |
1992 09 01 | 58.8406 | 0.0570 |
1992 10 01 | 58.8986 | 0.0580 |
1992 11 01 | 58.9714 | 0.0728 |
1992 12 01 | 59.0438 | 0.0724 |
1993 01 01 | 59.1218 | 0.0780 |
1993 02 01 | 59.2003 | 0.0785 |
1993 03 01 | 59.2747 | 0.0744 |
1993 04 01 | 59.3574 | 0.0827 |
1993 05 01 | 59.4434 | 0.0860 |
1993 06 01 | 59.5242 | 0.0808 |
1993 07 01 | 59.5850 | 0.0608 |
1993 08 01 | 59.6343 | 0.0493 |
1993 09 01 | 59.6928 | 0.0585 |
1993 10 01 | 59.7588 | 0.0660 |
1993 11 01 | 59.8386 | 0.0798 |
1993 12 01 | 59.9111 | 0.0725 |
1994 01 01 | 59.9845 | 0.0734 |
1994 02 01 | 60.0564 | 0.0719 |
1994 03 01 | 60.1231 | 0.0667 |
1994 04 01 | 60.2042 | 0.0811 |
1994 05 01 | 60.2804 | 0.0762 |
1994 06 01 | 60.3530 | 0.0726 |
1994 07 01 | 60.4012 | 0.0482 |
1994 08 01 | 60.4440 | 0.0428 |
1994 09 01 | 60.4900 | 0.0460 |
1994 10 01 | 60.5578 | 0.0678 |
1994 11 01 | 60.6324 | 0.0746 |
1994 12 01 | 60.7059 | 0.0735 |
1995 01 01 | 60.7853 | 0.0794 |
1995 02 01 | 60.8664 | 0.0811 |
1995 03 01 | 60.9387 | 0.0723 |
1995 04 01 | 61.0277 | 0.0890 |
1995 05 01 | 61.1103 | 0.0826 |
1995 06 01 | 61.1870 | 0.0767 |
1995 07 01 | 61.2454 | 0.0584 |
1995 08 01 | 61.2881 | 0.0427 |
1995 09 01 | 61.3378 | 0.0497 |
1995 10 01 | 61.4036 | 0.0658 |
1995 11 01 | 61.4760 | 0.0724 |
1995 12 01 | 61.5525 | 0.0765 |
1996 01 01 | 61.6287 | 0.0762 |
1996 02 01 | 61.6846 | 0.0559 |
1996 03 01 | 61.7433 | 0.0587 |
1996 04 01 | 61.8132 | 0.0699 |
1996 05 01 | 61.8823 | 0.0691 |
1996 06 01 | 61.9497 | 0.0674 |
1996 07 01 | 61.9969 | 0.0472 |
1996 08 01 | 62.0343 | 0.0374 |
1996 09 01 | 62.0714 | 0.0371 |
1996 10 01 | 62.1202 | 0.0488 |
1996 11 01 | 62.1810 | 0.0608 |
1996 12 01 | 62.2382 | 0.0572 |
1997 01 01 | 62.2950 | 0.0568 |
1997 02 01 | 62.3506 | 0.0556 |
1997 03 01 | 62.3995 | 0.0489 |
1997 04 01 | 62.4754 | 0.0759 |
1997 05 01 | 62.5463 | 0.0709 |
1997 06 01 | 62.6136 | 0.0673 |
1997 07 01 | 62.6571 | 0.0435 |
1997 08 01 | 62.6942 | 0.0371 |
1997 09 01 | 62.7383 | 0.0441 |
1997 10 01 | 62.7926 | 0.0543 |
1997 11 01 | 62.8567 | 0.0641 |
1997 12 01 | 62.9146 | 0.0579 |
1998 01 01 | 62.9659 | 0.0513 |
1998 02 01 | 63.0217 | 0.0558 |
1998 03 01 | 63.0807 | 0.0590 |
1998 04 01 | 63.1462 | 0.0655 |
1998 05 01 | 63.2053 | 0.0591 |
1998 06 01 | 63.2599 | 0.0546 |
1998 07 01 | 63.2844 | 0.0245 |
1998 08 01 | 63.2961 | 0.0117 |
1998 09 01 | 63.3126 | 0.0165 |
1998 10 01 | 63.3422 | 0.0296 |
1998 11 01 | 63.3871 | 0.0449 |
1998 12 01 | 63.4339 | 0.0468 |
1999 01 01 | 63.4673 | 0.0334 |
1999 02 01 | 63.4979 | 0.0306 |
1999 03 01 | 63.5319 | 0.0340 |
1999 04 01 | 63.5679 | 0.0360 |
1999 05 01 | 63.6104 | 0.0425 |
1999 06 01 | 63.6444 | 0.0340 |
1999 07 01 | 63.6642 | 0.0198 |
1999 08 01 | 63.6739 | 0.0097 |
1999 09 01 | 63.6926 | 0.0187 |
1999 10 01 | 63.7147 | 0.0221 |
1999 11 01 | 63.7518 | 0.0371 |
1999 12 01 | 63.7927 | 0.0409 |
2000 01 01 | 63.8285 | 0.0358 |
2000 02 01 | 63.8557 | 0.0272 |
2000 03 01 | 63.8804 | 0.0247 |
2000 04 01 | 63.9075 | 0.0271 |
2000 05 01 | 63.9393 | 0.0318 |
2000 06 01 | 63.9691 | 0.0298 |
2000 07 01 | 63.9799 | 0.0108 |
2000 08 01 | 63.9833 | 0.0034 |
2000 09 01 | 63.9938 | 0.0105 |
2000 10 01 | 64.0093 | 0.0155 |
2000 11 01 | 64.0400 | 0.0307 |
2000 12 01 | 64.0670 | 0.0270 |
2001 01 01 | 64.0908 | 0.0238 |
2001 02 01 | 64.1068 | 0.0160 |
2001 03 01 | 64.1282 | 0.0214 |
2001 04 01 | 64.1584 | 0.0302 |
2001 05 01 | 64.1833 | 0.0249 |
2001 06 01 | 64.2094 | 0.0261 |
2001 07 01 | 64.2117 | 0.0023 |
2001 08 01 | 64.2073 | -0.0044 |
2001 09 01 | 64.2116 | 0.0043 |
2001 10 01 | 64.2223 | 0.0107 |
2001 11 01 | 64.2500 | 0.0277 |
2001 12 01 | 64.2761 | 0.0261 |
2002 01 01 | 64.2998 | 0.0237 |
2002 02 01 | 64.3192 | 0.0194 |
2002 03 01 | 64.3450 | 0.0258 |
2002 04 01 | 64.3735 | 0.0285 |
2002 05 01 | 64.3943 | 0.0208 |
2002 06 01 | 64.4151 | 0.0208 |
2002 07 01 | 64.4132 | -0.0019 |
2002 08 01 | 64.4118 | -0.0014 |
2002 09 01 | 64.4097 | -0.0021 |
2002 10 01 | 64.4168 | 0.0071 |
2002 11 01 | 64.4329 | 0.0161 |
2002 12 01 | 64.4511 | 0.0182 |
2003 01 01 | 64.4734 | 0.0223 |
2003 02 01 | 64.4893 | 0.0159 |
2003 03 01 | 64.5053 | 0.0160 |
2003 04 01 | 64.5269 | 0.0216 |
2003 05 01 | 64.5471 | 0.0202 |
2003 06 01 | 64.5597 | 0.0126 |
2003 07 01 | 64.5512 | -0.0085 |
2003 08 01 | 64.5371 | -0.0141 |
2003 09 01 | 64.5359 | -0.0012 |
2003 10 01 | 64.5415 | 0.0056 |
2003 11 01 | 64.5544 | 0.0129 |
2003 12 01 | 64.5654 | 0.0110 |
2004 01 01 | 64.5736 | 0.0082 |
2004 02 01 | 64.5891 | 0.0155 |
2004 03 01 | 64.6015 | 0.0124 |
2004 04 01 | 64.6176 | 0.0161 |
2004 05 01 | 64.6374 | 0.0198 |
2004 06 01 | 64.6549 | 0.0175 |
2004 07 01 | 64.6530 | -0.0019 |
2004 08 01 | 64.6379 | -0.0151 |
2004 09 01 | 64.6372 | -0.0007 |
2004 10 01 | 64.6400 | 0.0028 |
2004 11 01 | 64.6543 | 0.0143 |
2004 12 01 | 64.6723 | 0.0180 |
2005 01 01 | 64.6876 | 0.0153 |
2005 02 01 | 64.7052 | 0.0176 |
2005 03 01 | 64.7313 | 0.0261 |
2005 04 01 | 64.7575 | 0.0262 |
2005 05 01 | 64.7811 | 0.0236 |
2005 06 01 | 64.8001 | 0.0190 |
2005 07 01 | 64.7995 | -0.0006 |
2005 08 01 | 64.7876 | -0.0119 |
2005 09 01 | 64.7831 | -0.0045 |
2005 10 01 | 64.7921 | 0.0090 |
2005 11 01 | 64.8096 | 0.0175 |
2005 12 01 | 64.8311 | 0.0215 |
2006 01 01 | 64.8452 | 0.0141 |
2006 02 01 | 64.8597 | 0.0145 |
2006 03 01 | 64.8850 | 0.0253 |
2006 04 01 | 64.9175 | 0.0325 |
2006 05 01 | 64.9480 | 0.0305 |
2006 06 01 | 64.9794 | 0.0314 |
2006 07 01 | 64.9895 | 0.0101 |
2006 08 01 | 65.0028 | 0.0133 |
2006 09 01 | 65.0138 | 0.0110 |
2006 10 01 | 65.0371 | 0.0233 |
2006 11 01 | 65.0773 | 0.0402 |
2006 12 01 | 65.1122 | 0.0349 |
2007 01 01 | 65.1464 | 0.0342 |
2007 02 01 | 65.1833 | 0.0369 |
2007 03 01 | 65.2145 | 0.0312 |
2007 04 01 | 65.2494 | 0.0349 |
2007 05 01 | 65.2921 | 0.0427 |
2007 06 01 | 65.3279 | 0.0358 |
2007 07 01 | 65.3413 | 0.0134 |
2007 08 01 | 65.3452 | 0.0039 |
2007 09 01 | 65.3496 | 0.0044 |
2007 10 01 | 65.3711 | 0.0215 |
2007 11 01 | 65.3972 | 0.0261 |
2007 12 01 | 65.4296 | 0.0324 |
2008 01 01 | 65.4573 | 0.0277 |
2008 02 01 | 65.4868 | 0.0295 |
2008 03 01 | 65.5152 | 0.0284 |
2008 04 01 | 65.5450 | 0.0298 |
2008 05 01 | 65.5781 | 0.0331 |
2008 06 01 | 65.6127 | 0.0346 |
2008 07 01 | 65.6288 | 0.0161 |
2008 08 01 | 65.6370 | 0.0082 |
2008 09 01 | 65.6493 | 0.0123 |
2008 10 01 | 65.6760 | 0.0267 |
2008 11 01 | 65.7097 | 0.0337 |
2008 12 01 | 65.7461 | 0.0364 |
2009 01 01 | 65.7768 | 0.0307 |
2009 02 01 | 65.8025 | 0.0257 |
2009 03 01 | 65.8237 | 0.0212 |
2009 04 01 | 65.8595 | 0.0358 |
2009 05 01 | 65.8973 | 0.0378 |
2009 06 01 | 65.9323 | 0.0350 |
2009 07 01 | 65.9509 | 0.0186 |
2009 08 01 | 65.9534 | 0.0025 |
2009 09 01 | 65.9628 | 0.0094 |
2009 10 01 | 65.9839 | 0.0211 |
2009 11 01 | 66.0147 | 0.0308 |
2009 12 01 | 66.0420 | 0.0273 |
2010 01 01 | 66.0699 | 0.0279 |
2010 02 01 | 66.0961 | 0.0262 |
2010 03 01 | 66.1310 | 0.0349 |
2010 04 01 | 66.1683 | 0.0373 |
2010 05 01 | 66.2072 | 0.0389 |
2010 06 01 | 66.2356 | 0.0284 |
2010 07 01 | 66.2409 | 0.0053 |
2010 08 01 | 66.2335 | -0.0074 |
2010 09 01 | 66.2349 | 0.0014 |
2010 10 01 | 66.2441 | 0.0092 |
2010 11 01 | 66.2751 | 0.0310 |
2010 12 01 | 66.3054 | 0.0303 |
2011 01 01 | 66.3246 | 0.0192 |
2011 02 01 | 66.3406 | 0.0160 |
2011 03 01 | 66.3624 | 0.0218 |
2011 04 01 | 66.3957 | 0.0333 |
2011 05 01 | 66.4289 | 0.0332 |
2011 06 01 | 66.4619 | 0.0330 |
2011 07 01 | 66.4749 | 0.0130 |
2011 08 01 | 66.4751 | 0.0002 |
2011 09 01 | 66.4829 | 0.0078 |
2011 10 01 | 66.5056 | 0.0227 |
2011 11 01 | 66.5383 | 0.0327 |
2011 12 01 | 66.5706 | 0.0323 |
2012 01 01 | 66.6030 | 0.0324 |
2012 02 01 | 66.6340 | 0.0310 |
2012 03 01 | 66.6569 | 0.0229 |
2012 04 01 | 66.6925 | 0.0356 |
2012 05 01 | 66.7289 | 0.0364 |
2012 06 01 | 66.7579 | 0.0290 |
2012 07 01 | 66.7708 | 0.0129 |
2012 08 01 | 66.7740 | 0.0032 |
2012 09 01 | 66.7846 | 0.0106 |
2012 10 01 | 66.8103 | 0.0257 |
2012 11 01 | 66.8400 | 0.0297 |
2012 12 01 | 66.8779 | 0.0379 |
2013 01 01 | 66.9069 | 0.0290 |
2013 02 01 | 66.9443 | 0.0374 |
2013 03 01 | 66.9763 | 0.0320 |
2013 04 01 | 67.0258 | 0.0495 |
2013 05 01 | 67.0716 | 0.0458 |
2013 06 01 | 67.1100 | 0.0384 |
2013 07 01 | 67.1266 | 0.0166 |
2013 08 01 | 67.1331 | 0.0065 |
2013 09 01 | 67.1458 | 0.0127 |
2013 10 01 | 67.1717 | 0.0259 |
2013 11 01 | 67.2091 | 0.0374 |
2013 12 01 | 67.2460 | 0.0369 |
2014 01 01 | 67.2810 | 0.0350 |
2014 02 01 | 67.3136 | 0.0326 |
2014 03 01 | 67.3457 | 0.0321 |
2014 04 01 | 67.3890 | 0.0433 |
2014 05 01 | 67.4318 | 0.0428 |
2014 06 01 | 67.4666 | 0.0348 |
2014 07 01 | 67.4858 | 0.0192 |
2014 08 01 | 67.4989 | 0.0131 |
2014 09 01 | 67.5111 | 0.0122 |
2014 10 01 | 67.5353 | 0.0242 |
2014 11 01 | 67.5711 | 0.0358 |
2014 12 01 | 67.6070 | 0.0359 |
2015 01 01 | 67.6439 | 0.0369 |
2015 02 01 | 67.6765 | 0.0326 |
2015 03 01 | 67.7117 | 0.0352 |
2015 04 01 | 67.7591 | 0.0474 |
2015 05 01 | 67.8012 | 0.0421 |
2015 06 01 | 67.8402 | 0.0390 |
2015 07 01 | 67.8606 | 0.0204 |
2015 08 01 | 67.8822 | 0.0216 |
2015 09 01 | 67.9120 | 0.0298 |
2015 10 01 | 67.9546 | 0.0426 |
2015 11 01 | 68.0055 | 0.0509 |
2015 12 01 | 68.0514 | 0.0459 |
2016 01 01 | 68.1024 | 0.0510 |
2016 02 01 | 68.1577 | 0.0553 |
2016 03 01 | 68.2044 | 0.0467 |
2016 04 01 | 68.2665 | 0.0621 |
2016 05 01 | 68.3188 | 0.0523 |
2016 06 01 | 68.3704 | 0.0516 |
2016 07 01 | 68.3964 | 0.0260 |
2016 08 01 | 68.4094 | 0.0130 |
2016 09 01 | 68.4305 | 0.0211 |
2016 10 01 | 68.4630 | 0.0325 |
2016 11 01 | 68.5078 | 0.0448 |
2016 12 01 | 68.5537 | 0.0459 |
2017 01 01 | 68.5927 | 0.0390 |
2017 02 01 | 68.6298 | 0.0371 |
2017 03 01 | 68.6671 | 0.0373 |
2017 04 01 | 68.7135 | 0.0464 |
2017 05 01 | 68.7623 | 0.0488 |
2017 06 01 | 68.8033 | 0.0410 |
2017 07 01 | 68.8245 | 0.0212 |
2017 08 01 | 68.8373 | 0.0128 |
2017 09 01 | 68.8477 | 0.0104 |
2017 10 01 | 68.8689 | 0.0212 |
2017 11 01 | 68.9006 | 0.0317 |
2017 12 01 | 68.9355 | 0.0349 |
2018 01 01 | 68.9676 | 0.0321 |
2018 02 01 | 68.9875 | 0.0199 |
2018 03 01 | 69.0176 | 0.0301 |
2018 04 01 | 69.0499 | 0.0323 |
2018 05 01 | 69.0823 | 0.0324 |
2018 06 01 | 69.1070 | 0.0247 |
2018 07 01 | 69.1134 | 0.0064 |
2018 08 01 | 69.1142 | 0.0008 |
2018 09 01 | 69.1207 | 0.0065 |
2018 10 01 | 69.1356 | 0.0149 |
2018 11 01 | 69.1646 | 0.0290 |
2018 12 01 | 69.1964 | 0.0318 |
2019 01 01 | 69.2202 | 0.0238 |
2019 02 01 | 69.2452 | 0.0250 |
2019 03 01 | 69.2733 | 0.0281 |
2019 04 01 | 69.3032 | 0.0299 |
2019 05 01 | 69.3326 | 0.0294 |
2019 06 01 | 69.3541 | 0.0215 |
2019 07 01 | 69.3582 | 0.0041 |
2019 08 01 | 69.3442 | -0.0140 |
2019 09 01 | 69.3376 | -0.0066 |
